Thông tin chi tiết: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Trưởng khoa Phục hồi chức năng | Nguyễn Thị Vân An | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giới tính | Nữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình độ | Bác sỹ CKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc về bộ phận | Phục hồi chức năng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng xã hội | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lĩnh vực công việc phụ trách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành tích | Những thành tích đã đạt được: - Năm 2015: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Năm 2015: Đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021: Giấy khen của Giám đốc Sở y tế trong phong trào phòng chống dịch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quá trình học tập, công tác:*Quá trình học tập:
*Quá trình công tác:
*Thế mạnh về chuyên môn:- Khám và điều trị chuyên ngành Vật lý trị liệu – PHCN- Tham gia hướng dẫn, giảng dạy, đào tạo vật lý trị liệu – PHCN cho tuyến dưới- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tiễn các phương pháp vật lý trị liệu – PHCN. |