STT | Tên tài liệu | Tác giả | Ngày tải lên | Tải về |
---|---|---|---|---|
1 | Giá công khám theo yêu cầu và giá ngày giường theo yêu cầu | 08/05/2024 | ||
2 | Giá Giường bệnh Nội khoa | 29/11/2023 | ||
3 | Giá dịch vụ X-quang | 29/11/2023 | ||
4 | Giá Giường bệnh Ngoại khoa | 29/11/2023 | ||
5 | Giá dịch vụ xét nghiệm vi sinh, vi sinh miễn dịch | 29/11/2023 | ||
6 | Giá dịch vụ Xét nghiệm nước tiểu | 29/11/2023 | ||
7 | Giá dịch vụ Xét nghiệm Dịch chọc dò, Dịch huyết học, Dịch não tủy | 29/11/2023 | ||
8 | Giá dịch vụ xét nghiệm huyết học, xét nghiệm miễn dịch | 29/11/2023 | ||
9 | Giá dịch vụ Vi sinh nuôi cấy | 29/11/2023 | ||
10 | Giá dịch vụ xét nghiệm đông máu, xét nghiệm hóa sinh | 29/11/2023 | ||
11 | Giá dịch vụ Ung bướu | 29/11/2023 | ||
12 | Giá dịch vụ Thủ thuật Ngoại khoa | 29/11/2023 |
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang
Đơn vị chủ quản : bvdakhoatinhbacgiang
Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 19000232
Email: tiepnhanthongtinbvdkbg@gmail.com