STT | Tên tài liệu | Tác giả | Ngày tải lên | Tải về |
---|---|---|---|---|
1 | Giá dịch vụ Một số dịch vụ khác | 13/09/2022 | ||
2 | Giá dịch vụ Thăm dò và Điều trị bằng các đồng vị phóng xạ | 13/09/2022 | ||
3 | Giá dịch vụ Xét nghiệm | 13/09/2022 | ||
4 | Giá dịch vụ Nội soi, Vi phẫu, Gây mê | 13/09/2022 | ||
5 | Giá dịch vụ Bỏng | 13/09/2022 | ||
6 | Giá dịch vụ Ung bướu | 13/09/2022 | ||
7 | Giá dịch vụ khám Mắt | 13/09/2022 | ||
8 | Giá dịch vụ Răng Hàm Mặt | 13/09/2022 | ||
9 | Giá dịch vụ khám Tai - Mũi - Họng | 13/09/2022 | ||
10 | Giá dịch vụ Phẫu thuật Ngoại khoa, Tiêu hóa, Xương cột sống | 28/07/2022 | ||
11 | Giá dịch vụ Phẫu thuật, thủ thuật theo chuyên khoa | 28/07/2022 | ||
12 | Giá dịch vụ Chuẩn đoán hình ảnh | 28/07/2022 |
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang
Đơn vị chủ quản : bvdakhoatinhbacgiang
Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 19000232
Email: tiepnhanthongtinbvdkbg@gmail.com